#sortabletable(String||String|String|String|String|String|String|String,1){{
|~No|~画像|~名前|~属性|~HP|~MP|~攻撃|~防御|~素早さ|~COST|~イラスト|~声優|h
|23|&attachref(img/カレナリエン_icon.png);|[[カレナリエン>使い魔/★3/カレナリエン]]|森|12,692(Lv70)&br;11,522(Lv60)&br;10,352(Lv50)&br;9,182(Lv40)&br;8,012(Lv30)&br;4,619(Lv1)|116(Lv70)&br;106(Lv60)&br;96(Lv50)&br;86(Lv40)&br;76(Lv30)&br;47(Lv1)|11,632(Lv70)&br;10,522(Lv60)&br;9,412(Lv50)&br;8,302(Lv40)&br;7,192(Lv30)&br;3,973(Lv1)|10,197(Lv70)&br;9,257(Lv60)&br;8,317(Lv50)&br;7,377(Lv40)&br;6,437(Lv30)&br;3,711(Lv1)|0,993|7|Aちき|結城ほのか|
|24|&attachref(img/リンクス_icon.png);|[[リンクス>使い魔/★3/リンクス]]|森|12,734(Lv70)&br;11.504(Lv60)&br;10,316(Lv50)&br;9,044(Lv40)&br;7,814(Lv30)&br;4,247(Lv1)|109(Lv70)&br;99(Lv60)&br;98(Lv50)&br;79(Lv40)&br;69(Lv30)&br;40(Lv1)|11,727(Lv70)&br;10,607(Lv60)&br;9,498(Lv50)&br;8,367(Lv40)&br;7,247(Lv30)&br;3,999(Lv1)|11,274(Lv70)&br;10,503(Lv60)&br;9,420(Lv50)&br;8,303(Lv40)&br;7,203(Lv30)&br;4,013(Lv1)|1,100|7|りんこ。|非公開|
|25|&attachref(img/ピクシー_icon.png);|[[ピクシー>使い魔/★3/ピクシー]]|森|11,274(Lv70)&br;10,334(Lv60)&br;9,334(Lv50)&br;8,364(Lv40)&br;7,394(Lv30)&br;4,581(Lv1)|116(Lv70)&br;130(Lv60)&br;96(Lv50)&br;89(Lv40)&br;76(Lv30)&br;47(Lv1)|10,369(Lv70)&br;9,420(Lv60)&br;8,389(Lv50)&br;7,399(Lv40)&br;6,409(Lv30)&br;3,538(Lv1)|10,911(Lv70)&br;9,895(Lv60)&br;8,831(Lv50)&br;7,791(Lv40)&br;6,751(Lv30)&br;3,735(Lv1)|990|7|あれっくす|七瀬あかり|
|26|&attachref(img/スケルトンナイト_icon.png);|[[スケルトンナイト>使い魔/★3/スケルトンナイト]]|霊|12,904(Lv70)&br;11,674(Lv60)&br;10,451(Lv50)&br;9,214(Lv40)&br;7,984(Lv30)&br;4,417(Lv1)|112(Lv70)&br;102(Lv60)&br;99(Lv50)&br;82(Lv40)&br;72(Lv30)&br;43(Lv1)|12,419(Lv70)&br;11,279(Lv60)&br;10,163(Lv50)&br;8,999(Lv40)&br;7,859(Lv30)&br;4,553(Lv1)|11,307(Lv70)&br;10,267(Lv60)&br;9,254(Lv50)&br;8,187(Lv40)&br;7,147(Lv30)&br;4,131(Lv1)|964|7|コパ|真也|
|27|&attachref(img/ヴァンピール_icon.png);|[[ヴァンピール>使い魔/★3/ヴァンピール]]|霊|12,921(Lv70)&br;11,621(Lv60)&br;8,982(Lv40)&br;7,721(Lv30)|137(Lv70)&br;123(Lv60)&br;83(Lv40)&br;83(Lv30)|12,733(Lv70)&br;11,505(Lv60)&br;9,022(Lv40)&br;7,823(Lv30)|12,410(Lv70)&br;11,176(Lv60)&br;8,697(Lv40)&br;7,476(Lv30)|1,052|7|により|結城ほのか|
|28|&attachref(img/リル_icon.png);|[[リル>使い魔/★3/リル]]|魔|7,433(Lv30)|86(Lv30)|7,437(Lv30)|7,033(Lv30)|969|7|tetsu|椎那天|
|29|&attachref(img/ミオ_icon.png);|[[ミオ>使い魔/★3/ミオ]]|魔|9,426(Lv40)&br;8,138(Lv30)|94(Lv40)&br;82(Lv30)|8,269(Lv40)&br;7,184(Lv30)|8,323(Lv40)&br;7,247(Lv30)|942|7|スコッティ|非公開|
|30|&attachref(img/コボルト_icon.png);|[[コボルト>使い魔/★3/コボルト]]|魔|9,199(Lv40)&br;8,099(Lv30)|91(Lv40)&br;71(Lv30)|7,990(Lv40)&br;6,936(Lv30)|7,937(Lv40)&br;6,855(Lv30)|1,101|7|コパ|非公開|
|31|&attachref(img/ディラン_icon.png);|[[ディラン>使い魔/★3/ディラン]]|人|9,834(Lv40)&br;8,474(Lv30)|84(Lv40)&br;74(Lv30)|10,522(Lv40)&br;9,102(Lv30)|9,190(Lv40)&br;8,030(Lv30)|885|7|アークレイ|真也|
|32|&attachref(img/ケイン_icon.png);|[[ケイン>使い魔/★3/ケイン]]|人|10,607(Lv50)|98(Lv50)|8,925(Lv50)|9,295(Lv50)|970|7|柑楽|辺銀あでり|
|33|&attachref(img/マリー_icon.png);|[[マリー>使い魔/★3/マリー]]|異|15,606(Lv70)&br;13,976(Lv60)&br;12,358(Lv50)&br;10,716(Lv40)&br;9,086(Lv30)|122(Lv70)&br;112(Lv60)&br;133(Lv50)&br;92(Lv40)&br;82(Lv30)|10,435(Lv70)&br;9,445(Lv60)&br;8,504(Lv50)&br;7,465(Lv40)&br;6,475(Lv30)|12,030(Lv70)&br;10,900(Lv60)&br;9,790(Lv50)&br;8,640(Lv40)&br;7,510(Lv30)|1,001|7|により|雪村とあ|
|34|&attachref(img/ゴーレム_icon.png);|[[ゴーレム>使い魔/★3/ゴーレム]]|異|11,364(Lv60)&br;9,039(Lv40)&br;7,881(Lv30)|113(Lv60)&br;81(Lv40)&br;77(Lv30)|11,747(Lv60)&br;9,235(Lv40)&br;7,991(Lv30)|13,986(Lv60)&br;10,974(Lv40)&br;9,500(Lv30)|859|7|コパ|非公開|
|35|&attachref(img/スピナ_icon.png);|[[スピナ>使い魔/★3/スピナ]]|幻|12,714(Lv70)&br;11,456(Lv60)&br;10,198(Lv50)|127(Lv70)&br;114(Lv60)&br;102(Lv50)|13,371(Lv70)&br;12,107(Lv60)&br;10,843(Lv50)|12,156(Lv70)&br;10,976(Lv60)&br;9,797(Lv50)|933|7|スコッティ|椎那天|
|36|&attachref(img/エテルネル_icon.png);|[[エテルネル>使い魔/★3/エテルネル]]|幻|9,226(Lv50)&br;8,192(Lv40)|127(Lv50)&br;95(Lv40)|9,403(Lv50)&br;8,298(Lv40)|9,026(Lv50)&br;7,966(Lv40)|962|7|月奏|雪村とあ|



}}

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS