#contents
*主人公の経験値テーブル [#xb753dc5]
|~Lv|~次Lvまで|~QP|~最大COST|~フレンド上限|
| 1|21|30|30|10|
| 2|49|31|31|11|
| 3|104|32|32|12|
| 4|187|33|33|13|
| 5|470|34|34|14|
| 6|885|35|35|15|
| 7| | |36|16|
| 8| | |37|17|
| 9| | |38|18|
|10| | |39|19|
|11| |60|40|20|
|12| |61|41|21|
|13| |62|42|22|
|14| |63|43|23|
|15| |64|44|24|
|16| |65|45|25|
|17|32985|66|46|26|
|18|39835|67|47|27|
|19| |68|48|28|
|20|56145|69|49|29|
|21|65695|70|50|30|
|22|76235|71|51|31|
|23|87810|72|52|32|
|24|100465|73|53|33|
|25|114245|74|54|34|
|26|114359|75|55|35|
|27|114473|76|56|36|
|28|114587|77|57|37|
|29|114701|78|58|38|
|30|114815|79|59|39|
|31|114929|80|60|40|
|32|115043|81|61|41|
|33|115158|82|62|42|
|34|115273|83|63|43|
|35|115388|84|64|44|
|36|115503|85|65|45|
|37|115618|86|66|46|
|38|115733|87|67|47|
|39|115848|88|68|48|
|40|115963|89|69|49|
|41|116078|90|70|50|
|42|116194|91|71|50|
|43|116300|92|72|50|
|44|116426|93|73|50|
|45|116542|94|74|50|
|46|116658|95|75|50|
|47|116774|96|76|50|
|48|116890|97|77|50|
|49|117006|98|78|50|
|50|117123|99|79|50|

Lv50以下については2017年12月27日のアップデート以前のデータです。

#region(Lv51-100)
|~Lv|~次Lvまで|~QP|~最大COST|~フレンド上限|
|51| |115|120|50|
|52| |116|120|50|
|53| |117|120|50|
|54| |118|120|50|
|55| |119|120|50|
|56| |120|120|50|
|57| |121|120|50|
|58| |122|120|50|
|59| |123|120|50|
|60| |124|120|50|
|61| |125|120|50|
|62| |126|120|50|
|63| |127|120|50|
|64| |128|120|50|
|65| |129|120|50|
|66| |130|120|50|
|67| |131|120|50|
|68| |132|120|50|
|69| |133|120|50|
|70| |134|120|50|
|71| |135|120|50|
|72| |136|120|50|
|73|127220|137|120|50|
|74| |138|120|50|
|75| |139|120|50|
|76| |140|120|50|
|77| |141|120|50|
|78| |142|120|50|
|79|127220|143|120|50|
|80| |144|120|50|
|81| |145|120|50|
|82| |146|120|50|
|83| |147|120|50|
|84| |148|120|50|
|85| |149|120|50|
|86|147267|150|120|50|
|87| | | | |
|88| | | | |
|89| | | | |
|90| | | | |
|91| | | | |
|92| | | | |
|93| | | | |
|94| | | | |
|95| | | | |
|96| | | | |
|97| | | | |
|98| | | | |
|99| | | | |
|100| | | | |
|87| |151|120|50|
|88| |152|120|50|
|89| |153|120|50|
|90| |154|120|50|
|91| |155|120|50|
|92| |156|120|50|
|93|172498|157|120|50|
|94| |158|120|50|
|95|183920|159|120|50|
|96| |160|120|50|
|97|191736|161|120|50|
|98|195705|162|120|50|
|99|199715|163|120|50|
|100|203764|164|120|50|

#endregion
#region(Lv101-150)
|~Lv|~次Lvまで|~QP|~最大COST|~フレンド上限|
|101| | | | |
|102| | | | |
|103| | | | |
|104| | | | |
|105| | | | |
|106| | | | |
|107| | | | |
|108| | | | |
|109| | | | |
|110| | | | |
|111| | | | |
|112| | | | |
|113| | | | |
|114| | | | |
|115| | | | |
|116| | | | |
|117| | | | |
|118| | | | |
|119| | | | |
|120| | | | |
|121| | | | |
|122| | | | |
|123| | | | |
|124| | | | |
|125| | | | |
|126| | | | |
|127| | | | |
|128| | | | |
|129| | | | |
|130| | | | |
|131| | | | |
|132| | | | |
|133| | | | |
|134| | | | |
|135| | | | |
|136| | | | |
|137| | | | |
|138| | | | |
|139| | | | |
|140| | | | |
|141| | | | |
|142| | | | |
|143| | | | |
|144| | | | |
|145| | | | |
|146| | | | |
|101|207855|165|120|50|
|102| |165|120|50|
|103|216158|165|120|50|
|104| |165|120|50|
|105|224622|165|120|50|
|106|228915|165|120|50|
|107| |165|120|50|
|108|237622|165|120|50|
|109| |165|120|50|
|110| |165|120|50|
|111| |165|120|50|
|112|255523|165|120|50|
|113| |165|120|50|
|114| |165|120|50|
|115|269375|165|120|50|
|116|274072|165|120|50|
|117|278811|165|120|50|
|118| |165|120|50|
|119|288410|165|120|50|
|120|293269|165|120|50|
|121| |165|120|50|
|122|303111|165|120|50|
|123|308093|165|120|50|
|124|313114|165|120|50|
|125| |165|120|50|
|126|323280|165|120|50|
|127|328424|165|120|50|
|128|333607|165|120|50|
|129|338832|165|120|50|
|130|344097|165|120|50|
|131|349403|165|120|50|
|132|354748|165|120|50|
|133|360135|165|120|50|
|134|365562|165|120|50|
|135|371030|165|120|50|
|136|376537|165|120|50|
|137|382086|165|120|50|
|138|387675|165|120|50|
|139|393305|165|120|50|
|140|398974|165|120|50|
|141|404685|165|120|50|
|142|410436|165|120|50|
|143|416228|165|120|50|
|144| |165|120|50|
|145|427932|165|120|50|
|146| |165|120|50|
|147| | | | |
|148| | | | |
|149| | | | |
|150| | | | |

#endregion
*使い魔の経験値テーブル [#sf1a8137]
#region(''Lv1-50'')
|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:~Lv| |>|>|CENTER:~★3| |>|CENTER:~★4-A|>|CENTER:~★4-B|CENTER:~共通| |>|CENTER:~ガチャ★5-A|>|CENTER:~ガチャ★5-B|>|CENTER:~ガチャ★5-C|CENTER:~共通| |>|>|CENTER:~イベント★5|
|~| |CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~消費ソウル| |CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~消費ソウル| |CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~消費ソウル| |CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~消費ソウル|
|1| |100|0|200| |100|0|100|0|400| | | |100|0|100|0|600| |100|0|200|
|2| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|3| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|4| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|5| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|6| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|9| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|18| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|19| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|20| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|21| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|22| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|23| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|24| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|25| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|26| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|27| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|26| | | |1700| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|27| | |302000| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|28| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|29| | | |1880| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|30| |63300|''568050''|1940| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|30| |63300|''568050''|1940| | | | | | | | | | | | |810600| | | | | |
|31| | |631350| | | | | | | | | | | | | | |6000| | | | |
|32| | | | | | | | | | | | | | | | | |6180| | | | |
|33| | | | | | | | | |4240| | | | | | | | | | | | |
|34| | | | | | |994250| | | | | |994250| | | | | | | | |2180|
|35| | | |2240| | |1113250| | | | | | | | | | | | |136750|1010150| |
|36| | | |2300| | | | | | | | | | | | | |6900| | | | |
|37| | | |2360| | | | | |4720| | | | | | |1995550|7080| | | |2360|
|33| | | | | | | | | |4240| | | | |1068700| | | | | | | |
|34| | | |2180| | |994250| | | | | |994250| | | | | | | |906750|2180|
|35| | |1010150|2240| | |1113250| | | | | | | | | | | | |136750|1010150| |
|36| | | |2300| | | | | | | | | | | | |1757800|6900| | | | |
|37| | |1291650|2360| | | | | |4720| | | | | | |1995550|7080| | | |2360|
|38| | | |2420| |185250|1613000| | |4840| | | | |1981750| | | | | |1444400|2420|
|39| | | |2480| |195000|1798250| | |4960| | | | | | | | | |169500| | |
|40| |213900|''1774900''|2540| |246000|''1993250''| | |5080| | | | | | | | | |213900|''1774900''|5080|
|41| | |1988800| | | |2239250| | | | | | | | | | |7800| | | | |
|41| | |1988800| | | |2239250| | | | | | | |2764500| |3140850|7800| | | | |
|42| | | | | | | | | | | | | | | | | |7980| | | | |
|43| | | |2720| | | | | |5440| | | | | | |4025850|8160| | | |5440|
|44| | |2833900| | | |3237150| | | | | |3237150| | | | |8340| | |2833900| |
|45| | | | | | | | | |5680| | | | | | | |8520| | | | |
|46| | | |2900| |540500|4249650| | | | | |4249650|675500| | |6012250|8700| |425500|3666900|5800|
|47| | |4092400| | | |4790150| | |5920| | | | |5951800| | | | |444000|4092400| |
|48| | | | | | |5354150| | |6040| | |5354150| | | |7589750|9060| |462500|4536400|6040|
|49| | | |3080| |612500|5942150| | |6160| | | |765500|7391800|875000|8429750|9240| |482000|4998900| |
|50| |601800|''5480900''| | |765000|''6554650''| |''8157300?''|6280| |765000|''6554650?''|955800|''8157300''|1092600|''9304750''|9420| |601800|''5480900''|6280|
|44| | |2833900| | | |3237150| | | | | |3237150| |4011300| | |8340| | |2833900| |
|45| | |3246400?| | | | | | |5680| |517500|3732150| | |739000|5273250|8520| | | | |
|46| | | |2900| |540500|4249650| | | | |540500|4249650|675500|5276300?|772000|6012250|8700| |425500|3666900|5800|
|47| | |4092400| | | |4790150| | |5920| |564000|4790150|705000|5951800|805500|6784250|8880| |444000|4092400| |
|48| | | | | | |5354150| | |6040| |588000|5354150|735000|6656800|840000|7589750|9060| |462500|4536400|6040|
|49| | | |3080| |612500|5942150| | |6160| |612500|5942150|765500|7391800|875000|8429750|9240| |482000|4998900| |
|50| |601800|''5480900''|3140| |765000|''6554650''| |''8157300?''|6280| |765000|''6554650''|955800|''8157300''|1092600|''9304750''|9420| |601800|''5480900''|6280|

ガチャ★4-A:ユニコーン、ルーアル、サリア、グリムリーパー、タツキ、セレス、メリザンド、ディニエル、ドラゴニュート、オズ、ユニス、スィーアル、コーデリア、エレン、フェニックス、シャイナ、アルラウネ、ライカンスロープ、ムーンヘア
ガチャ★4-A:ユニコーン、ルーアル、サリア、グリムリーパー、タツキ、セレス、メリザンド、ディニエル、ドラゴニュート、オズ、ユニス、スィーアル、コーデリア、エレン、フェニックス、シャイナ、アルラウネ、ライカンスロープ、ムーンヘア、ポルターガイスト、ローガン、セイレーン、ドライアード
ガチャ★4-B:グレーターデーモン
ガチャ★5-A:ケルベロス
ガチャ★5-B:ハーピィ、レベッカ、アナスタシア、レヴィアタン、ラミア
ガチャ★5-C:サタン、アラクネ、ファーヴニル
ガチャ★5-A:ケルベロス、ジン、メリア
ガチャ★5-B:ハーピィ、レベッカ、アナスタシア、レヴィアタン、ラミア、アスモデウス、シルフ、シエル&メーア、ムシュフシュ、バフォメット、サラマンダー、マミー、メデューサ、ミミック
ガチャ★5-C:サタン、アラクネ、ファーヴニル、クラーケン、ベルフェゴール、マモン、アークデーモン

#endregion
#region(''Lv51-90'')
|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|CENTER:~Lv| |>|>|CENTER:~★3| |>|CENTER:~★4-A|>|CENTER:~★4-B|CENTER:~共通| |>|CENTER:~ガチャ★5-A|>|CENTER:~ガチャ★5-B|>|CENTER:~ガチャ★5-C|CENTER:~共通| |>|>|CENTER:~イベント★5|
|~| |CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~消費ソウル| |CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~消費ソウル| |CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~消費ソウル| |CENTER:~次Lv|CENTER:~累計|CENTER:~消費ソウル|
|51| | |6082700| | | |7319650| | | | |795600| |994200|9113100|1326000|10397350|9600| |626400|6082700|6400|
|52| | | | | | | | | | | |826800| |1033200|10107300|1377600|11723350|9780| |645600|6709100| |
|53| | | | | | |8942050| | | | |858600| |1072800|11140500|1431000|13100950|9960| |670200|7354700|6640|
|54| | | | | | | | | | | |891000| |1113600|12213300|1485000|14531950|10140| |696000|8024900| |
|55| | | | | |924000|10691650| | | | |924000| |1155000|13326900|1539600|16016950|10320| |721800|8720900|6880|
|56| | |9442700| | |957600|11615650| | | | |957600| |1197000|14481900|1596000|17556550|10500| |747600|9442700| |
|57| | | | | |991800|12573250| | | | |991800| |1239600|15678900|1653000|19152550|10680| |774600|10190300|7120|
|58| | | | | |1026600|13565050| | | | |1026600| |1282800|16918500|1710600|20805550|10860| |801600|10964900|7240|
|59| | | | | |1062000|14591650| | | | |1062000| |1327200|18201300|1770000|22516150|11040| |829200|11766500|7360|
|60| |844200| |3740| |1098000|''15653650''|1372200|''19528500?''|7480| |1098000|''15653650?''|1372200|''19528500''|1830000|''24286150''|11220| |844200|''12595700''|7480|
|61| | | | | |1701900| |2126700| |7600| |1701900| |2126700|20900700|2835900|26116150|11400| |1288800|13439900|7600|
|62| | | | | |1757700| |2196900| |7720| |1757700| |2196900|23027400|2929500|28952050|11580| |1331100|14728700|7720|
|63| | | | | |1814400| |2268000| |7840| |1814400| |2268000|25224300|3024000|31881550|11760| |1374300|16059800|7840|
|64| | | | | |1872000| |2340000| |7960| |1872000| |2340000|27492300|3119400|34905550|11940| |1417500|17434100|7960|
|65| | | | | |1930500|23897650|2412900| |8080| |1930500| |2412900|29832300|3217500|38024950|12120| |1462500|18851600|8080|
|66| | | | | |1989900| |2486700| |8200| |1989900| |2486700|32245200|3316500|41242450|12300| |1507500|20314100|8200|
|67| | | | | |2050200| |2562300| |8320| |2050200| |2562300|34731900|3416400|44558950|12480| |1552500|21821600|8320|
|68| | | | | |2111400|29868250|2638800| |8440| |2111400| |2638800|37294200|3519000|47975350|12660| |1599300|23374100|8440|
|69| | | | | |2173500|31979650|2716200| |8560| |2173500| |2716200|39933000|3622500|51494350|12840| |1646100|24973400|8560|
|70| |1882000| | | |2485000|''34153150''|3106000|''42649200?''|8680| |2485000|''34153150?''|3106000|''42649200''|4141000|''55116850''|13020| |1882000|''26619500''|13020|
|51| | |6082700| | | |7319650| | | | |795600|7319650|994200|9113100|1326000|10397350|9600| |626400|6082700|6400|
|52| | | | | | | | | | | |826800|8115250|1033200|10107300|1377600|11723350|9780| |645600|6709100| |
|53| | | | | | |8942050| | | | |858600|8942050|1072800|11140500|1431000|13100950|9960| |670200|7354700|6640|
|54| | | | | | | | | | | |891000|9800650|1113600|12213300|1485000|14531950|10140| |696000|8024900| |
|55| | | | | |924000|10691650| | | | |924000|10691650|1155000|13326900|1539600|16016950|10320| |721800|8720900|6880|
|56| | |9442700| | |957600|11615650| | | | |957600|11615650|1197000|14481900|1596000|17556550|10500| |747600|9442700| |
|57| | | | | |991800|12573250| | | | |991800|12573250|1239600|15678900|1653000|19152550|10680| |774600|10190300|7120|
|58| | | | | |1026600|13565050| | | | |1026600|13565050|1282800|16918500|1710600|20805550|10860| |801600|10964900|7240|
|59| | | |3680| |1062000|14591650| | | | |1062000|14591650|1327200|18201300|1770000|22516150|11040| |829200|11766500|7360|
|60| |844200|''12595700''|3740| |1098000|''15653650''|1372200|''19528500?''|7480| |1098000|''15653650''|1372200|''19528500''|1830000|''24286150''|11220| |844200|''12595700''|7480|
|61| | |13439900| | |1701900|16751650|2126700| |7600| |1701900|16751650|2126700|20900700|2835900|26116150|11400| |1288800|13439900|7600|
|62| | |14728700| | |1757700|18453550|2196900| |7720| |1757700|18453550|2196900|23027400|2929500|28952050|11580| |1331100|14728700|7720|
|63| | | |3920| |1814400|20211250|2268000| |7840| |1814400|20211250|2268000|25224300|3024000|31881550|11760| |1374300|16059800|7840|
|64| | |17434100| | |1872000|22025650|2340000| |7960| |1872000|22025650|2340000|27492300|3119400|34905550|11940| |1417500|17434100|7960|
|65| | |18851600|4040| |1930500|23897650|2412900| |8080| |1930500|23897650|2412900|29832300|3217500|38024950|12120| |1462500|18851600|8080|
|66| | |20314100| | |1989900|25825150|2486700| |8200| |1989900|25825150|2486700|32245200|3316500|41242450|12300| |1507500|20314100|8200|
|67| | |21821600| | |2050200|27818050|2562300| |8320| |2050200|27818050|2562300|34731900|3416400|44558950|12480| |1552500|21821600|8320|
|68| | | |4220| |2111400|29868250|2638800| |8440| |2111400|29868250|2638800|37294200|3519000|47975350|12660| |1599300|23374100|8440|
|69| | |24973400|4280| |2173500|31979650|2716200| |8560| |2173500|31979650|2716200|39933000|3622500|51494350|12840| |1646100|24973400|8560|
|70| |1882000|''26619500''| | |2485000|''34153150''|3106000|''42649200?''|8680| |2485000|''34153150''|3106000|''42649200''|4141000|''55116850''|13020| |1882000|''26619500''|13020|
|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|71| |>|>|-| |2556000|36638150|3195000| |8800| |2556000| |3195000|45755200|4260000|59257850|13200| | |28501500| |
|72| |>|>|-| |2628000|39194150|3285000| |8920| |2628000| |3285000|48950200|4380000|63517850|13380| | | |13380|
|73| |>|>|-| |2701000|41822150|3376000| |9040| |2701000| |3376000|52235200|4501000|67897850|13560| |2000000| |13560|
|74| |>|>|-| |2775000|44523150|3468000| |9160| |2775000| |3468000|55611200|4625000|72398850|13740| |2055000|34340500|13740|
|75| |>|>|-| |2850000|47298150|3562000| |9280| |2850000| |3562000|59079200|4750000|77023850|13920| |2111000|36395500|13920|
|76| |>|>|-| |2926000|50148150|3657000| |9400| |2926000| |3657000|62641200|4876000|81773850|14100| |2120000|38506500|14100|
|77| |>|>|-| |3003000|53074150|3753000| |9520| |3003000| |3753000|66298200|5005000|86649850|14280| |2176000|40626500|14280|
|78| |>|>|-| |3081000|56077150|3851000| |9640| |3081000| |3851000|70051200|5135000|91654850|14460| |2232000|42802500|14460|
|79| |>|>|-| |3160000|59158150|3950000| |9760| |3160000| |3950000|73902200|5266000|96789850|14640| |2289000|45034500|14640|
|80| |>|>|-| |3240000|''62318150''|4050000|''77852200?''| | |3240000|''62318150?''|4050000|''77852200''|5400000|''102055850''|14820| |2347000|''47323500''| |
|71| |>|>|-| |2556000|36638150|3195000| |8800| |2556000|36638150|3195000|45755200|4260000|59257850|13200| | |28501500| |
|72| |>|>|-| |2628000|39194150|3285000| |8920| |2628000|39194150|3285000|48950200|4380000|63517850|13380| | | |13380|
|73| |>|>|-| |2701000|41822150|3376000| |9040| |2701000|41822150|3376000|52235200|4501000|67897850|13560| |2000000| |13560|
|74| |>|>|-| |2775000|44523150|3468000| |9160| |2775000|44523150|3468000|55611200|4625000|72398850|13740| |2055000|34340500|13740|
|75| |>|>|-| |2850000|47298150|3562000| |9280| |2850000|47298150|3562000|59079200|4750000|77023850|13920| |2111000|36395500|13920|
|76| |>|>|-| |2926000|50148150|3657000| |9400| |2926000|50148150|3657000|62641200|4876000|81773850|14100| |2120000|38506500|14100|
|77| |>|>|-| |3003000|53074150|3753000| |9520| |3003000|53074150|3753000|66298200|5005000|86649850|14280| |2176000|40626500|14280|
|78| |>|>|-| |3081000|56077150|3851000| |9640| |3081000|56077150|3851000|70051200|5135000|91654850|14460| |2232000|42802500|14460|
|79| |>|>|-| |3160000|59158150|3950000| |9760| |3160000|59158150|3950000|73902200|5266000|96789850|14640| |2289000|45034500|14640|
|80| |>|>|-| |3240000|''62318150''|4050000|''77852200?''| | |3240000|''62318150''|4050000|''77852200''|5400000|''102055850''|14820| |2347000|''47323500''| |
|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#999999):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(#999999):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|BGCOLOR(#999999):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|81| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3321000| |4151000|81902200|5535000|107455850|15000| |>|>|-|
|82| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3403000| |4253000|86053200|5671000|112990850|15180| |>|>|-|
|83| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3486000| |4357000|90306200|5810000|118661850|15360| |>|>|-|
|84| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3570000| |4462000|94663200| | |15540| |>|>|-|
|85| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3655000| |4568000|99125200| |124471850|15720| |>|>|-|
|86| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3741000| |4676000|103693200|6235000|136512850|15900| |>|>|-|
|87| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3828000| |4785000|108369200|6380000|142747850|16080| |>|>|-|
|88| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3916000| |4895000|113154200|6526000|149127850|16260| |>|>|-|
|89| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |4005000| |5006000|118049200|6675000|155653850|16440| |>|>|-|
|90| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |4095000| |5118000|''123055200''|6825000|''162328850''| | |>|>|-|
|81| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3321000|65558150|4151000|81902200|5535000|107455850|15000| |>|>|-|
|82| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3403000|68879150|4253000|86053200|5671000|112990850|15180| |>|>|-|
|83| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3486000|72282150|4357000|90306200|5810000|118661850|15360| |>|>|-|
|84| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3570000|75768150|4462000|94663200| |124471850|15540| |>|>|-|
|85| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3655000|79338150|4568000|99125200| | |15720| |>|>|-|
|86| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3741000|82993150|4676000|103693200|6235000|136512850|15900| |>|>|-|
|87| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3828000|86734150|4785000|108369200|6380000|142747850|16080| |>|>|-|
|88| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |3916000|90562150|4895000|113154200|6526000|149127850|16260| |>|>|-|
|89| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |4005000|94478150|5006000|118049200|6675000|155653850|16440| |>|>|-|
|90| |>|>|-| |>|>|>|>|-| |4095000|''98483150''|5118000|''123055200''|6825000|''162328850''| | |>|>|-|

ガチャ★4-A:ユニコーン、ルーアル、サリア、グリムリーパー、タツキ、セレス、メリザンド、ディニエル、ドラゴニュート、オズ、ユニス、スィーアル、コーデリア、エレン、フェニックス、シャイナ、アルラウネ、ライカンスロープ、ムーンヘア
ガチャ★4-A:ユニコーン、ルーアル、サリア、グリムリーパー、タツキ、セレス、メリザンド、ディニエル、ドラゴニュート、オズ、ユニス、スィーアル、コーデリア、エレン、フェニックス、シャイナ、アルラウネ、ライカンスロープ、ムーンヘア、ポルターガイスト、ローガン、セイレーン、ドライアード
ガチャ★4-B:グレーターデーモン
ガチャ★5-A:ケルベロス
ガチャ★5-B:ハーピィ、レベッカ、アナスタシア、レヴィアタン、ラミア
ガチャ★5-C:サタン、アラクネ、ファーヴニル
ガチャ★5-A:ケルベロス、ジン、メリア
ガチャ★5-B:ハーピィ、レベッカ、アナスタシア、レヴィアタン、ラミア、アスモデウス、シルフ、シエル&メーア、ムシュフシュ、バフォメット、サラマンダー、マミー、メデューサ、ミミック
ガチャ★5-C:サタン、アラクネ、ファーヴニル、クラーケン、ベルフェゴール、マモン、アークデーモン

#endregion
*コメントフォーム [#g097cd12]
#pcomment(,reply,20)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS