&size(18){[[月曜>曜日クエスト/月曜]] | [[火曜>曜日クエスト/火曜]] | [[水曜>曜日クエスト/水曜]] | [[木曜>曜日クエスト/木曜]] | [[金曜>曜日クエスト/金曜]] |  [[土曜>曜日クエスト/土曜]] | ''日曜''};
----

#contents

*日曜・魔力収集 [#ud8c7aab]


**初級 [#h3015d42]
|~消費QP|~推奨平均Lv|~出現する敵|~ドロップアイテム|~獲得経験値|~獲得親愛度|~獲得ソウル|~初回クリア報酬|
|10|5Lv|Lv5 鍛練用ゴーレム 暴力(1,573)&br;Lv5 鍛練用ゴーレム 刀剣(1,573)|強化素材☆1 刀剣&br;強化素材☆1 射撃&br;強化素材☆1 暴力|275exp|+115|1,400個|魔紅石10|
|~|~|Lv5 鍛練用ゴーレム 射撃(1,573)&br;Lv5 鍛練用ゴーレム 暴力(1,573)|~|~|~|~|~|
|~|~|Lv5 鍛練用ゴーレム 暴力(1,573)&br;Lv5 鍛練用ゴーレム 暴力(1,573)|~|~|~|~|~|
**中級 [#ybdaf952]

|~消費QP|~推奨平均Lv|~出現する敵|~ドロップアイテム|~獲得経験値|~獲得親愛度|~獲得ソウル|~初回クリア報酬|
|20|25Lv||強化素材☆2 刀剣&br;強化素材☆2 射撃&br;強化素材☆2 長物&br;強化素材☆2 野獣&br;強化素材☆2 暴力|1,385exp|+265|2,900個|魔紅石10|
|~|~|Lv15 鍛練用ゴーレム 射撃(3,103)&br;Lv15 鍛練用ゴーレム 暴力(3,103)&br;Lv15 鍛練用ゴーレム 野獣(3,103)|~|~|~|~|~|
|~|~|Lv15 鍛練用ゴーレム 暴力(3,103)&br;Lv15 鍛練用ゴーレム 暴力(3,103)&br;Lv15 鍛練用ゴーレム 野獣(3,103)|~|~|~|~|~|
**上級 [#n175f1e1]
|~消費QP|~推奨平均Lv|~出現する敵|~ドロップアイテム|~獲得経験値|~獲得親愛度|~獲得ソウル|~初回クリア報酬|
|30|40Lv|Lv30 鍛練用ゴーレム 刀剣(5,398)&br;Lv30 鍛練用ゴーレム 長物(5,398)&br;Lv30 鍛練用ゴーレム 暴力(5,398)|強化素材☆3 刀剣&br;強化素材☆3 射撃&br;強化素材☆3 長物&br;強化素材☆3 暗器&br;強化素材☆3 魔術&br;強化素材☆3 暴力|5,690exp|+425|4,400個|魔紅石10|
|~|~|Lv30 鍛練用ゴーレム (5,398)&br;Lv30 鍛練用ゴーレム 暴力(5,398)&br;Lv30 鍛練用ゴーレム 暴力(5,398)|~|~|~|~|~|
|~|~|Lv30 鍛練用ゴーレム 魔術(5,398)&br;Lv30 鍛練用ゴーレム 暴力(5,398)&br;Lv30 鍛練用ゴーレム 野獣(5,398)|~|~|~|~|~|
*日曜・刀剣素材調達 [#e108076e]

**初級素材調達 [#ca01a2e1]
|~消費QP|~推奨平均Lv|~出現する敵|~ドロップアイテム|~獲得経験値|~獲得親愛度|~獲得ソウル|~初回クリア報酬|
|10|15| |ソウル&br;強化素材☆1 刀剣&br;刀剣の幽魂&br;刀剣技法書&br;魔獣の爪|275exp|+115|1,400個|金貨6|
|~|~||~|~|~|~|~|
|~|~||~|~|~|~|~|
**中級素材調達 [#ucadbd17]
|~消費QP|~推奨平均Lv|~出現する敵|~ドロップアイテム|~獲得経験値|~獲得親愛度|~獲得ソウル|~初回クリア報酬|
|20|25| |ソウル&br;強化素材☆2 刀剣&br;刀剣の幽魂&br;刀剣の英魂&br;刀剣技法書&br;手製の御守&br;邪気の螺旋|1,385exp|+265|2,900個|金貨12|
|~|~| |~|~|~|~|~|
|~|~| |~|~|~|~|~|
***素材調達中級 Stage 1/3 敵出現候補 [#p76a759e]
|~敵|~HP|~ドロップ(ランダム?)|
|Lv28 刀剣冒険者|2292|ソウル&br;刀剣の幽魂|
|Lv26 刀剣アイアンゴーレム|8508|刀剣の幽魂&br;刀剣の英魂&br;手製の御守|
|Lv26 刀剣ブロンズゴーレム|8846|ソウル&br;刀剣の英魂&br;刀剣の幽魂&br;強化素材☆1|
***素材調達中級 Stage 2/3 敵出現候補 [#q6c0773d]
|~敵|~HP|~ドロップ(ランダム?)|
|Lv19 刀剣冒険者|1716|刀剣の幽魂&br;ソウル&br;魔獣の爪|
|Lv40 刀剣闇堕ち冒険者|10020||
|Lv18 刀剣アイアンゴーレム|6604|刀剣の英魂|
|Lv18 刀剣ブロンズゴーレム|9488|刀剣の英魂|
|Lv38 刀剣ブロンズゴーレム|12698|手製の御守&br;刀剣の霊魂|
|Lv41 刀剣闇堕ちゴーレム|8167||
|Lv41 刀剣闇堕ちアールヴ|8536||
|Lv28 刀剣赤ゴブリン|34668||


***素材調達中級 Final 敵出現候補 [#p76a759e]
ウンディーネ固定+1。ウンディーネがよく刀剣技法書を落とす
|~敵|~HP|~ドロップ(ランダム?)|
| | | |
|Lv43 ウンディーネ|51584|刀剣技法書|
|Lv41 刀剣闇堕ち盗賊の幹部|9766|刀剣技法書|
|Lv41 刀剣闇堕ち盗賊の頭|22148|(未確認)|
|Lv51 刀剣アイアンゴーレム|17748|刀剣の英魂&br;刀剣の幽魂|

**上級素材調達 [#e8fff432]
|~消費QP|~推奨平均Lv|~出現する敵|~ドロップアイテム|~獲得経験値|~獲得親愛度|~獲得ソウル|~初回クリア報酬|
| | | | |5,690 exp|425|4,400|金貨18|
|~|~| |~|~|~|~|~|
|~|~| |~|~|~|~|~|
***素材調達上級 Stage 1/3 敵出現候補 [#m712e9d2]
|~敵|~HP|~ドロップ(ランダム?)|
| Lv28 刀剣アイアンゴーレム|9,124|強化素材☆3 刀剣|
|Lv28 刀剣ブロンズゴーレム|9,488|ソウル&br;強化素材☆2 刀剣&br;手製の御守&br;刀剣の英魂|
|Lv28 刀剣シルバーゴーレム|6,128|手製の御守|
|Lv32 刀剣ゾンビ|4,852|魔獣の爪|
***素材調達上級 Stage 2/3 敵出現候補 [#ccd497cd]
|~敵|~HP|~ドロップ(ランダム?)|
|Lv30 刀剣アイアンゴーレム|9,740|強化素材☆2 刀剣&br;強化素材☆3 刀剣&br;刀剣の英魂&br;刀剣の魔魂|
|Lv30 刀剣ゴールドゴーレム|11,750||
|Lv34 刀剣ゾンビ|5,124|刀剣の魔魂|
|Lv35 刀剣赤ゴブリン|43,235|刀剣の英魂|
***素材調達上級 Final 敵出現候補 [#s22f72e6]
|~敵|~HP|~ドロップ(ランダム?)|
|Lv62 ラミア|73,722|刀剣皆伝|
|Lv60 刀剣闇落ち盗賊の幹部|11,120|ソウル&br;強化素材☆3 刀剣|
|||||
*情報提供コメントフォーム [#i011aebe]
''クエスト情報のご提供をお願いいたします。報告する際は、クエスト名・1戦目・2戦目・3戦目ごとに 敵のLv,名前,HP(できればドロップも)を書いていただけますと助かります。''
#pcomment(,20,reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS